商品仕様
項目 | 内容 | ||
Witness1 | WITNESSⅡ | ||
動作電圧 | DC 12V専用 | DC 12V専用 | |
消費電力 | 待機連射時:約100mA | 待機連射時:105mA | |
CFカード書込時:約500mA | CFカード書込時:110mA | ||
イグニッションOFF待機時:14mA | |||
撮像素子 | 1/4インチ インターレースCCD | 1/7インチ プログレッシブCCD | |
画素数 | 約25万画素 512(H)×492(V) | 約30万画素 640(H)×480(V) | |
画像圧縮方式 | JPEG※1 | JPEG※1 | |
使用温度範囲 | 約-20℃~70℃ | 約-30~70℃ | |
保管温度範囲 | 約-30℃~80℃ | 約-40~85℃ | |
レンズ | 視野角:左右 95° | 視野角:左右 107° | |
外形寸法 | W150 × H55 × D27 (mm) | W116 ×H40 × D81(mm) | |
本体質量 | 120g※2 | 125g ※2 | |
データ保存 | 対応CF※3: 64MB、128MB データ件数: |
対応CF※3: 128MB、256MB、512MB、1GB データ件数: |
|
記録要因 | 加速度センサー 外部拡張スイッチ※4 |
加速度センサー 本体スイッチ 外部拡張スイッチ※4 |
|
記録時間 | トリガー前:12秒 トリガー後:6秒 |
トリガー前:12秒 トリガー後:8秒 |
|
フレームレート | 5枚/秒 | 約7枚/秒 | |
入出力端子 | NTSC画像出力 | – |
※1 CFカード内には独自形式・暗号化を施して記録されています。 ※2 CFカード、ケーブル、吸盤の重量は含まれていません。 ※3 市販のCFカードはご使用いただけません。 ※4 配線ケーブルにスイッチを入れる必要があります。 ● 製品の使用は改良のため予告なく変更する場合があります。 |